PRICE

料金表


下記料金表を基本としてご依頼ごとにお見積もりを作成致します。
区分 報酬額(税込) 法定費用(証紙・印紙代) 合計
新規許可(一般) 知事 ¥143,000~ ¥90,000 ¥233,000~ 難易度に応じて報酬額は変わります。
大臣 ¥209,000~ ¥150,000 ¥359,000~ 難易度に応じて報酬額は変わります。
新規許可(特定) 知事 ¥143,000~ ¥90,000 ¥233,000~ 難易度に応じて報酬額は変わります。
大臣 ¥209,000~ ¥150,000 ¥359,000~ 難易度に応じて報酬額は変わります。
許可更新 知事 ¥88,000~ ¥50,000 ¥138,000~ 難易度に応じて報酬額は変わります。
大臣 ¥143,000~ ¥50,000 ¥193,000~ 難易度に応じて報酬額は変わります。
業種追加 ¥88,000~ ¥50,000 ¥138,000~ 難易度に応じて報酬額は変わります。
決算変更届 ¥33,000~ ¥0 ¥33,000~ 難易度に応じて報酬額は変わります。
各種変更届 ¥22,000~ ¥0 ¥22,000~ 難易度に応じて報酬額は変わります。
経営状況分析 ¥44,000~ ¥13,800 ¥57,800~ 難易度に応じて報酬額は変わります。
経営事項審査 ¥66,000~ ¥11,000~ ¥77,000~ ※1業種の価格です。
入札参加資格審査申請 ¥33,000~ ¥33,000~ ※1回の価格※申請の難易度に応じて報酬額は変わります。
申請書類チェック ¥33,000~ ¥33,000~
相談料 初回無料 初回無料
※案件による難易度で報酬額が増減する場合があります。お見積りにてご説明させていただきます。
※別途、公的機関での各種証明書等の費用や、通信費、交通費が必要となります。
※建設キャリアアップシステム代行については別途
※許可が出ることが保証されるわけではありません。
※許可申請については、契約時に、見積金額の半分を請求させて頂きます。許可が出た時点で、残金のお支払いをお願いいたします。